Statistics
1. Games overall (day by day)
2025
2025 |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
1 | 42 | 18 | 57 | 15 |
2 | 52 | 33 | 26 | 12 |
3 | 23 | 34 | 22 | 4 |
4 | 48 | 18 | 23 | 4 |
5 | 24 | 22 | 13 | 6 |
6 | 32 | 18 | 9 | 9 |
7 | 20 | 18 | 20 | 2 |
8 | 11 | 27 | 33 | 4 |
9 | 23 | 22 | 14 | 7 |
10 | 18 | 11 | 32 | 3 |
11 | 22 | 24 | 0 | 5 |
12 | 33 | 11 | 5 | 9 |
13 | 15 | 13 | 13 | 4 |
14 | 5 | 19 | 19 | 14 |
15 | 18 | 35 | 17 | 3 |
16 | 16 | 40 | 15 | 2 |
17 | 14 | 29 | 6 | |
18 | 35 | 29 | 5 | 9 |
19 | 30 | 37 | 8 | 6 |
20 | 18 | 16 | 15 | 17 |
21 | 23 | 41 | 6 | 2 |
22 | 51 | 17 | 26 | 15 |
23 | 21 | 18 | 3 | 14 |
24 | 49 | 12 | 1 | 8 |
25 | 32 | 6 | 8 | 5 |
26 | 22 | 11 | 2 | 20 |
27 | 15 | 38 | 2 | 16 |
28 | 47 | 5 | 2 | 8 |
29 | 12 | | 6 | 4 |
30 | 18 | | 3 | |
31 | 21 | | 9 | 0 |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
Σ | 810 | 622 | 420 | 227 |
Σ = 2079 |
2024
2024 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 561 | 2 | 17 | 23 | 11 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 32 |
2 | 557 | 5 | 30 | 28 | 67 | 9 | 11 | 5 | 0 | 5 | 8 | 20 |
3 | 585 | 19 | 38 | 18 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 24 |
4 | 607 | 19 | 20 | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 0 | 20 |
5 | 864 | 8 | 15 | 61 | 33 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 24 |
6 | 843 | 3 | 16 | 18 | 48 | 11 | 8 | 0 | 7 | 18 | 3 | 12 |
7 | 728 | 7 | 14 | 34 | 5 | 3 | 15 | 1 | 20 | 8 | 3 | 13 |
8 | 9 | 9 | 18 | 2 | 138 | 19 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 5 |
9 | 10 | 9 | 24 | 10 | 72 | 16 | 8 | 4 | 6 | 18 | 1 | 2 |
10 | 11 | 21 | 18 | 7 | 186 | 15 | 3 | 11 | 18 | 7 | 11 | 9 |
11 | 2 | 41 | 10 | 4 | 13 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 |
12 | 18 | 3 | 13 | 7 | 28 | 8 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 5 |
13 | 18 | 10 | 13 | 10 | 43 | 9 | 16 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 |
14 | 18 | 9 | 13 | 7 | 61 | 5 | 15 | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 |
15 | 13 | 18 | 28 | 18 | 104 | 19 | 9 | 2 | 3 | 21 | 8 | 25 |
16 | 2 | 20 | 18 | 10 | 13 | 17 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18 |
17 | 9 | 15 | 30 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 1 | 2 | 14 | 20 |
18 | 4 | 19 | 24 | 8 | 52 | 5 | 2 | 21 | 2 | 12 | 0 | 26 |
19 | 19 | 13 | 9 | 18 | 26 | 5 | 13 | 0 | 3 | 11 | 46 | 16 |
20 | 14 | 14 | 16 | 8 | 26 | 12 | 15 | 3 | 11 | 10 | 17 | 10 |
21 | 24 | 28 | 6 | 22 | 69 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 |
22 | 16 | 12 | 13 | 11 | 80 | 19 | 5 | 6 | 9 | 13 | 0 | 40 |
23 | 14 | 24 | 10 | 17 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 38 |
24 | 3 | 29 | 20 | 5 | 45 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 27 |
25 | 14 | 15 | 12 | 2 | 49 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 |
26 | 21 | 6 | 6 | 11 | 96 | 24 | 8 | 2 | 2 | 9 | 21 | 51 |
27 | 15 | 6 | 26 | 6 | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 38 | 40 |
28 | 17 | 9 | 33 | 42 | 12 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 11 | 54 |
29 | 15 | 8 | 27 | 16 | 10 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 50 |
30 | 8 | | 27 | 13 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 44 |
31 | 11 | | 35 | | 12 | | 2 | 8 | | 7 | | 46 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 5050 | 401 | 599 | 465 | 1361 | 358 | 256 | 191 | 207 | 230 | 252 | 712 |
Σ = 10082 |
2023
2023 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 572 | 440 | 5 | 40 | 21 | 17 | 586 | 582 | 586 | 579 | 870 | 581 |
2 | 572 | 428 | 11 | 15 | 5 | 20 | 646 | 574 | 591 | 587 | 885 | 578 |
3 | 336 | 460 | 3 | 7 | 29 | 11 | 578 | 573 | 587 | 581 | 917 | 582 |
4 | 576 | 458 | 10 | 6 | 41 | 19 | 623 | 585 | 573 | 573 | 921 | 561 |
5 | 561 | 463 | 112 | 13 | 44 | 17 | 596 | 598 | 574 | 578 | 1032 | 582 |
6 | 563 | 394 | 30 | 19 | 42 | 27 | 603 | 582 | 577 | 574 | 1002 | 581 |
7 | 639 | 13 | 34 | 13 | 30 | 21 | 579 | 592 | 581 | 572 | 1008 | 577 |
8 | 454 | 22 | 18 | 187 | 63 | 44 | 584 | 587 | 574 | 579 | 987 | 597 |
9 | 433 | 11 | 56 | 41 | 30 | 61 | 641 | 581 | 580 | 564 | 1006 | 586 |
10 | 459 | 2 | 35 | 51 | 12 | 157 | 598 | 599 | 580 | 586 | 1020 | 570 |
11 | 443 | 29 | 66 | 189 | 6 | 168 | 585 | 607 | 571 | 580 | 1017 | 548 |
12 | 434 | 27 | 24 | 25 | 29 | 153 | 606 | 578 | 576 | 578 | 1017 | 568 |
13 | 438 | 6 | 9 | 10 | 10 | 152 | 595 | 565 | 582 | 575 | 1007 | 564 |
14 | 445 | 23 | 31 | 31 | 19 | 148 | 584 | 560 | 570 | 483 | 697 | 554 |
15 | 453 | 21 | 34 | 16 | 22 | 14 | 587 | 541 | 585 | 591 | 961 | 429 |
16 | 436 | 5 | 12 | 64 | 15 | 19 | 562 | 568 | 636 | 576 | 988 | 575 |
17 | 437 | 46 | 30 | 55 | 33 | 30 | 590 | 587 | 650 | 578 | 1011 | 559 |
18 | 436 | 140 | 17 | 36 | 18 | 29 | 579 | 576 | 655 | 557 | 1006 | 415 |
19 | 313 | 45 | 20 | 13 | 28 | 112 | 582 | 591 | 580 | 593 | 932 | 545 |
20 | 429 | 16 | 7 | 66 | 4 | 466 | 577 | 646 | 573 | 541 | 829 | 559 |
21 | 480 | 8 | 8 | 33 | 35 | 589 | 557 | 578 | 568 | 587 | 857 | 584 |
22 | 467 | 10 | 21 | 24 | 11 | 583 | 333 | 574 | 578 | 586 | 863 | 590 |
23 | 436 | 8 | 6 | 15 | 17 | 604 | 581 | 598 | 557 | 581 | 793 | 624 |
24 | 565 | 23 | 11 | 38 | 27 | 602 | 581 | 594 | 582 | 576 | 564 | 583 |
25 | 439 | 31 | 22 | 4 | 56 | 610 | 552 | 576 | 587 | 585 | 570 | 578 |
26 | 449 | 17 | 35 | 9 | 29 | 588 | 603 | 581 | 582 | 578 | 578 | 590 |
27 | 455 | 12 | 6 | 9 | 31 | 581 | 591 | 561 | 573 | 532 | 517 | 570 |
28 | 335 | 10 | 14 | 6 | 35 | 597 | 583 | 581 | 550 | 671 | 584 | 565 |
29 | 467 | | 23 | 36 | 48 | 619 | 585 | 579 | 580 | 880 | 572 | 572 |
30 | 446 | | 36 | 21 | 38 | 610 | 631 | 578 | 563 | 878 | 580 | 571 |
31 | 418 | | 12 | | 14 | | 586 | 580 | | 874 | | 576 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 14386 | 3168 | 758 | 1092 | 842 | 7668 | 18064 | 18052 | 17501 | 18753 | 25591 | 17514 |
Σ = 143389 |
2022
2022 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 36 | 16 | 13 | 75 | 50 | 311 | 303 | 320 | 648 | 748 | 409 | 13 |
2 | 16 | 16 | 16 | 65 | 58 | 308 | 208 | 316 | 718 | 763 | 413 | 21 |
3 | 26 | 31 | 5 | 124 | 59 | 310 | 327 | 301 | 715 | 752 | 439 | 69 |
4 | 4 | 25 | 6 | 34 | 28 | 278 | 301 | 292 | 678 | 715 | 416 | 33 |
5 | 5 | 15 | 16 | 41 | 20 | 211 | 330 | 315 | 571 | 683 | 419 | 19 |
6 | 18 | 19 | 45 | 44 | 65 | 343 | 310 | 306 | 598 | 595 | 409 | 60 |
7 | 47 | 17 | 16 | 48 | 84 | 322 | 336 | 305 | 721 | 721 | 124 | 12 |
8 | 59 | 20 | 26 | 36 | 56 | 302 | 306 | 301 | 731 | 732 | 148 | 5 |
9 | 50 | 8 | 22 | 99 | 35 | 323 | 302 | 296 | 657 | 739 | 419 | 40 |
10 | 23 | 22 | 22 | 121 | 51 | 364 | 330 | 295 | 735 | 760 | 423 | 25 |
11 | 27 | 12 | 31 | 40 | 39 | 345 | 329 | 334 | 638 | 731 | 433 | 34 |
12 | 20 | 23 | 19 | 50 | 36 | 331 | 301 | 726 | 720 | 733 | 428 | 5 |
13 | 22 | 25 | 27 | 35 | 94 | 329 | 306 | 720 | 743 | 787 | 479 | 35 |
14 | 13 | 5 | 12 | 22 | 83 | 313 | 294 | 725 | 728 | 723 | 408 | 16 |
15 | 35 | 8 | 8 | 51 | 173 | 343 | 303 | 733 | 720 | 438 | 436 | 6 |
16 | 31 | 8 | 22 | 76 | 42 | 322 | 299 | 553 | 743 | 482 | 402 | 12 |
17 | 5 | 44 | 3 | 74 | 20 | 341 | 312 | 768 | 700 | 594 | 452 | 8 |
18 | 30 | 14 | 25 | 72 | 33 | 317 | 315 | 753 | 719 | 476 | 457 | 9 |
19 | 4 | 72 | 27 | 44 | 42 | 335 | 313 | 713 | 731 | 324 | 460 | 41 |
20 | 13 | 26 | 97 | 59 | 28 | 378 | 290 | 724 | 726 | 554 | 401 | 24 |
21 | 13 | 31 | 20 | 44 | 105 | 321 | 318 | 756 | 733 | 560 | 433 | 14 |
22 | 19 | 18 | 25 | 39 | 88 | 341 | 306 | 748 | 728 | 461 | 432 | 18 |
23 | 36 | 21 | 29 | 40 | 57 | 306 | 305 | 718 | 803 | 472 | 438 | 54 |
24 | 70 | 12 | 32 | 65 | 69 | 316 | 290 | 705 | 726 | 483 | 158 | 15 |
25 | 20 | 59 | 54 | 49 | 45 | 337 | 322 | 736 | 727 | 516 | 41 | 35 |
26 | 18 | 22 | 40 | 21 | 112 | 330 | 299 | 723 | 609 | 528 | 71 | 79 |
27 | 13 | 28 | 60 | 60 | 310 | 323 | 324 | 725 | 384 | 415 | 47 | 211 |
28 | 5 | 26 | 23 | 44 | 336 | 340 | 310 | 723 | 739 | 417 | 27 | 373 |
29 | 57 | | 11 | 45 | 341 | 304 | 296 | 728 | 740 | 418 | 18 | 354 |
30 | 29 | | 52 | 123 | 355 | 290 | 309 | 736 | 750 | 444 | 21 | 566 |
31 | 26 | | 82 | | 306 | | 332 | 722 | | 443 | | 589 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 790 | 643 | 886 | 1740 | 3220 | 9634 | 9526 | 17816 | 20879 | 18207 | 9661 | 2795 |
Σ = 95797 |
2021
2021 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 113 | 48 | 61 | 62 | 104 | 10 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 | 1 |
2 | 106 | 62 | 44 | 69 | 82 | 26 | 6 | 1 | 5 | 9 | 23 | 14 |
3 | 102 | 40 | 42 | 66 | 103 | 55 | 4 | 7 | 21 | 7 | 1 | 18 |
4 | 73 | 96 | 48 | 120 | 51 | 74 | 13 | 13 | 43 | 1 | 22 | 6 |
5 | 26 | 73 | 39 | 103 | 20 | 30 | 3 | 18 | 16 | 10 | 5 | 10 |
6 | 56 | 50 | 44 | 51 | 37 | 94 | 15 | 3 | 2 | 2 | 24 | 8 |
7 | 53 | 86 | 99 | 51 | 52 | 182 | 1 | 6 | 13 | 8 | 18 | 13 |
8 | 39 | 79 | 40 | 43 | 62 | 28 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | 8 |
9 | 60 | 53 | 70 | 12 | 45 | 11 | 22 | 5 | 15 | 14 | 10 | 8 |
10 | 120 | 50 | 58 | 87 | 37 | 32 | 23 | 12 | 22 | 20 | 7 | 4 |
11 | 35 | 50 | 34 | 68 | 21 | 16 | 22 | 3 | 4 | 0 | 14 | 26 |
12 | 116 | 92 | 33 | 13 | 20 | 20 | 10 | 5 | 13 | 0 | 9 | 6 |
13 | 130 | 107 | 87 | 9 | 48 | 13 | 22 | 68 | 4 | 6 | 25 | 2 |
14 | 72 | 68 | 106 | 19 | 26 | 18 | 26 | 3 | 12 | 24 | 41 | 10 |
15 | 41 | 87 | 71 | 57 | 65 | 51 | 42 | 8 | 13 | 5 | 27 | 14 |
16 | 83 | 114 | 35 | 61 | 26 | 33 | 55 | 25 | 22 | 16 | 15 | 7 |
17 | 92 | 57 | 44 | 51 | 44 | 13 | 10 | 12 | 12 | 53 | 10 | 0 |
18 | 119 | 96 | 39 | 78 | 28 | 1 | 14 | 18 | 39 | 41 | 22 | 6 |
19 | 35 | 139 | 23 | 31 | 52 | 8 | 25 | 7 | 26 | 53 | 20 | 13 |
20 | 48 | 120 | 52 | 46 | 110 | 39 | 36 | 38 | 17 | 15 | 20 | 18 |
21 | 61 | 149 | 75 | 94 | 71 | 31 | 17 | 28 | 18 | 14 | 24 | 5 |
22 | 72 | 117 | 51 | 37 | 32 | 70 | 27 | 3 | 6 | 44 | 9 | 24 |
23 | 55 | 118 | 44 | 27 | 111 | 34 | 10 | 22 | 21 | 13 | 12 | 40 |
24 | 70 | 46 | 47 | 81 | 108 | 30 | 4 | 16 | 14 | 34 | 3 | 16 |
25 | 59 | 61 | 40 | 74 | 32 | 18 | 9 | 0 | 28 | 9 | 5 | 12 |
26 | 52 | 59 | 41 | 36 | 23 | 13 | 7 | 8 | 5 | 6 | 27 | 14 |
27 | 58 | 57 | 103 | 48 | 18 | 14 | 13 | 21 | 8 | 7 | 24 | 57 |
28 | 42 | 119 | 133 | 29 | 41 | 5 | 13 | 22 | 8 | 23 | 39 | 3 |
29 | 39 | | 75 | 35 | 62 | 21 | 44 | 19 | 8 | 14 | 30 | 14 |
30 | 46 | | 80 | 24 | 36 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 26 | 24 |
31 | 103 | | 22 | | 28 | | 8 | 24 | | 11 | | 12 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 2176 | 2293 | 1780 | 1582 | 1595 | 1008 | 507 | 453 | 428 | 486 | 546 | 413 |
Σ = 13267 |
2020
2020 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 107 | 49 | 110 | 56 | 125 | 69 | 43 | 74 | 70 | 63 | 116 | 90 |
2 | 42 | 40 | 23 | 90 | 155 | 35 | 67 | 82 | 33 | 44 | 47 | 46 |
3 | 75 | 24 | 18 | 60 | 41 | 15 | 57 | 91 | 35 | 42 | 33 | 80 |
4 | 88 | 33 | 24 | 47 | 62 | 25 | 72 | 49 | 18 | 84 | 47 | 110 |
5 | 106 | 31 | 35 | 57 | 46 | 41 | 77 | 30 | 60 | 64 | 53 | 96 |
6 | 30 | 23 | 75 | 21 | 25 | 35 | 70 | 20 | 42 | 40 | 157 | 138 |
7 | 21 | 9 | 76 | 44 | 42 | 45 | 93 | 50 | 29 | 40 | 113 | 70 |
8 | 11 | 56 | 35 | 158 | 35 | 35 | 97 | 80 | 52 | 35 | 86 | 56 |
9 | 73 | 39 | 31 | 26 | 32 | 10 | 56 | 70 | 15 | 60 | 65 | 44 |
10 | 35 | 31 | 75 | 74 | 94 | 23 | 90 | 45 | 18 | 46 | 84 | 35 |
11 | 44 | 35 | 41 | 148 | 29 | 125 | 124 | 43 | 96 | 87 | 82 | 30 |
12 | 37 | 14 | 63 | 103 | 59 | 23 | 159 | 32 | 68 | 17 | 52 | 64 |
13 | 54 | 32 | 46 | 42 | 29 | 47 | 52 | 51 | 68 | 32 | 33 | 86 |
14 | 27 | 72 | 76 | 79 | 32 | 56 | 96 | 119 | 134 | 38 | 42 | 60 |
15 | 39 | 57 | 131 | 70 | 33 | 17 | 38 | 100 | 36 | 29 | 114 | 30 |
16 | 45 | 38 | 71 | 49 | 61 | 35 | 44 | 69 | 31 | 40 | 39 | 39 |
17 | 19 | 24 | 102 | 45 | 44 | 25 | 72 | 76 | 38 | 36 | 66 | 74 |
18 | 98 | 32 | 42 | 5 | 47 | 43 | 137 | 48 | 43 | 65 | 40 | 91 |
19 | 87 | 42 | 77 | 84 | 11 | 30 | 114 | 96 | 21 | 60 | 50 | 74 |
20 | 25 | 45 | 124 | 61 | 21 | 35 | 82 | 40 | 78 | 32 | 53 | 174 |
21 | 65 | 41 | 125 | 37 | 37 | 20 | 28 | 122 | 37 | 45 | 54 | 62 |
22 | 62 | 74 | 165 | 31 | 21 | 20 | 42 | 78 | 21 | 87 | 138 | 138 |
23 | 92 | 69 | 107 | 11 | 107 | 15 | 100 | 111 | 28 | 9 | 48 | 116 |
24 | 60 | 65 | 143 | 26 | 97 | 23 | 44 | 76 | 23 | 28 | 50 | 80 |
25 | 70 | 32 | 96 | 57 | 115 | 28 | 60 | 98 | 55 | 95 | 49 | 115 |
26 | 94 | 19 | 103 | 16 | 80 | 53 | 82 | 67 | 85 | 40 | 49 | 153 |
27 | 90 | 32 | 71 | 90 | 73 | 64 | 189 | 73 | 40 | 66 | 92 | 184 |
28 | 19 | 27 | 83 | 31 | 22 | 65 | 54 | 99 | 70 | 72 | 128 | 71 |
29 | 30 | 39 | 54 | 38 | 81 | 18 | 52 | 55 | 32 | 113 | 185 | 56 |
30 | 17 | | 53 | 33 | 48 | 60 | 44 | 95 | 11 | 56 | 103 | 67 |
31 | 19 | | 73 | | 53 | | 23 | 42 | | 50 | | 64 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 1681 | 1124 | 2348 | 1689 | 1757 | 1135 | 2358 | 2181 | 1387 | 1615 | 2268 | 2593 |
Σ = 22136 |
2019
2019 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 130 | 51 | 119 | 70 | 66 | 39 | 80 | 67 | 25 | 34 | 49 | 126 |
2 | 62 | 137 | 112 | 51 | 69 | 112 | 72 | 56 | 25 | 32 | 56 | 43 |
3 | 87 | 78 | 181 | 45 | 31 | 87 | 37 | 147 | 21 | 42 | 66 | 16 |
4 | 76 | 61 | 113 | 36 | 41 | 58 | 58 | 72 | 33 | 61 | 36 | 19 |
5 | 130 | 48 | 104 | 45 | 44 | 63 | 105 | 186 | 54 | 110 | 138 | 32 |
6 | 113 | 47 | 70 | 86 | 3 | 70 | 74 | 16 | 43 | 85 | 57 | 68 |
7 | 75 | 62 | 64 | 52 | 28 | 40 | 42 | 39 | 25 | 36 | 135 | 68 |
8 | 56 | 83 | 89 | 46 | 15 | 73 | 44 | 73 | 71 | 20 | 206 | 78 |
9 | 100 | 140 | 147 | 75 | 23 | 137 | 52 | 106 | 26 | 17 | 181 | 26 |
10 | 67 | 126 | 112 | 42 | 22 | 67 | 57 | 53 | 29 | 16 | 161 | 26 |
11 | 107 | 87 | 85 | 55 | 48 | 31 | 60 | 124 | 11 | 40 | 140 | 5 |
12 | 111 | 96 | 59 | 74 | 71 | 56 | 49 | 72 | 35 | 51 | 285 | 20 |
13 | 130 | 62 | 55 | 53 | 9 | 31 | 60 | 108 | 43 | 59 | 197 | 48 |
14 | 49 | 65 | 37 | 132 | 6 | 36 | 74 | 49 | 27 | 53 | 87 | 74 |
15 | 65 | 126 | 78 | 35 | 11 | 49 | 19 | 76 | 30 | 7 | 64 | 57 |
16 | 50 | 202 | 69 | 63 | 34 | 36 | 26 | 73 | 17 | 57 | 57 | 39 |
17 | 62 | 147 | 111 | 28 | 81 | 34 | 88 | 80 | 50 | 45 | 155 | 12 |
18 | 74 | 112 | 19 | 25 | 75 | 32 | 52 | 59 | 79 | 64 | 108 | 64 |
19 | 193 | 96 | 39 | 26 | 110 | 29 | 42 | 45 | 24 | 132 | 141 | 38 |
20 | 223 | 53 | 54 | 62 | 51 | 59 | 73 | 83 | 61 | 74 | 68 | 34 |
21 | 90 | 68 | 87 | 41 | 91 | 26 | 62 | 81 | 34 | 35 | 46 | 103 |
22 | 58 | 100 | 79 | 41 | 41 | 32 | 29 | 44 | 65 | 79 | 126 | 73 |
23 | 41 | 117 | 154 | 44 | 36 | 23 | 106 | 76 | 29 | 62 | 173 | 96 |
24 | 99 | 168 | 93 | 20 | 69 | 9 | 33 | 54 | 41 | 76 | 188 | 40 |
25 | 68 | 45 | 56 | 35 | 110 | 12 | 38 | 53 | 34 | 106 | 98 | 38 |
26 | 61 | 84 | 37 | 18 | 96 | 21 | 38 | 63 | 36 | 103 | 34 | 85 |
27 | 83 | 126 | 61 | 32 | 59 | 30 | 44 | 82 | 65 | 54 | 18 | 81 |
28 | 96 | 40 | 91 | 80 | 34 | 26 | 45 | 45 | 57 | 36 | 25 | 112 |
29 | 48 | | 146 | 23 | 23 | 52 | 53 | 14 | 76 | 36 | 30 | 111 |
30 | 54 | | 125 | 30 | 40 | 28 | 44 | 42 | 55 | 42 | 91 | 130 |
31 | 91 | | 169 | | 77 | | 58 | 20 | | 58 | | 40 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 2749 | 2627 | 2815 | 1465 | 1514 | 1398 | 1714 | 2158 | 1221 | 1722 | 3216 | 1802 |
Σ = 24401 |
2018
2018 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 130 | 76 | 29 | 62 | 50 | 26 | 158 | 49 | 74 | 36 | 62 | 158 |
2 | 84 | 38 | 72 | 116 | 28 | 64 | 107 | 71 | 55 | 45 | 68 | 45 |
3 | 153 | 99 | 91 | 77 | 26 | 45 | 97 | 74 | 40 | 52 | 103 | 51 |
4 | 68 | 62 | 103 | 57 | 24 | 42 | 77 | 84 | 38 | 16 | 52 | 26 |
5 | 89 | 56 | 58 | 69 | 48 | 50 | 90 | 123 | 42 | 30 | 49 | 72 |
6 | 127 | 47 | 80 | 61 | 34 | 26 | 51 | 73 | 28 | 31 | 47 | 60 |
7 | 137 | 56 | 69 | 53 | 9 | 33 | 63 | 105 | 19 | 58 | 18 | 43 |
8 | 61 | 57 | 79 | 62 | 22 | 39 | 98 | 74 | 45 | 35 | 49 | 76 |
9 | 40 | 73 | 55 | 24 | 14 | 35 | 57 | 77 | 109 | 42 | 30 | 80 |
10 | 31 | 65 | 51 | 38 | 7 | 52 | 61 | 111 | 40 | 76 | 68 | 43 |
11 | 52 | 97 | 85 | 46 | 16 | 22 | 46 | 85 | 56 | 45 | 93 | 80 |
12 | 57 | 42 | 41 | 16 | 32 | 50 | 46 | 69 | 88 | 31 | 40 | 62 |
13 | 84 | 59 | 52 | 33 | 26 | 60 | 43 | 84 | 92 | 59 | 22 | 61 |
14 | 105 | 49 | 33 | 28 | 18 | 43 | 97 | 66 | 151 | 91 | 37 | 55 |
15 | 67 | 73 | 35 | 39 | 43 | 11 | 115 | 57 | 227 | 36 | 38 | 64 |
16 | 117 | 38 | 75 | 37 | 14 | 67 | 112 | 93 | 149 | 17 | 39 | 71 |
17 | 76 | 86 | 85 | 55 | 17 | 167 | 79 | 48 | 144 | 45 | 36 | 62 |
18 | 63 | 162 | 72 | 36 | 32 | 89 | 87 | 102 | 65 | 28 | 104 | 22 |
19 | 39 | 82 | 78 | 23 | 57 | 71 | 72 | 113 | 78 | 69 | 37 | 61 |
20 | 109 | 54 | 48 | 32 | 69 | 118 | 51 | 66 | 81 | 72 | 80 | 56 |
21 | 116 | 34 | 41 | 28 | 38 | 118 | 91 | 42 | 58 | 103 | 99 | 107 |
22 | 51 | 42 | 56 | 36 | 40 | 81 | 114 | 41 | 117 | 13 | 72 | 168 |
23 | 59 | 27 | 64 | 38 | 44 | 189 | 113 | 48 | 110 | 38 | 77 | 189 |
24 | 74 | 59 | 122 | 15 | 28 | 256 | 117 | 69 | 49 | 48 | 123 | 86 |
25 | 40 | 66 | 98 | 11 | 21 | 103 | 90 | 97 | 66 | 48 | 105 | 66 |
26 | 74 | 77 | 68 | 24 | 73 | 67 | 85 | 100 | 33 | 35 | 102 | 153 |
27 | 82 | 51 | 28 | 17 | 101 | 112 | 108 | 47 | 29 | 142 | 60 | 131 |
28 | 51 | 29 | 26 | 27 | 61 | 95 | 78 | 61 | 65 | 73 | 45 | 163 |
29 | 88 | | 32 | 40 | 37 | 112 | 137 | 40 | 60 | 48 | 47 | 128 |
30 | 92 | | 34 | 26 | 28 | 109 | 98 | 27 | 81 | 62 | 53 | 101 |
31 | 43 | | 43 | | 39 | | 56 | 42 | | 93 | | 106 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Σ | 2459 | 1756 | 1903 | 1226 | 1096 | 2352 | 2694 | 2238 | 2289 | 1617 | 1855 | 2646 |
Σ = 24131 |
2017
2017 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 160 | 52 | 75 | 115 | 166 | 61 | 204 | 61 | 109 | 72 | 35 | 47 |
2 | 131 | 44 | 44 | 123 | 111 | 28 | 154 | 43 | 102 | 79 | 51 | 195 |
3 | 124 | 70 | 20 | 29 | 119 | 97 | 99 | 46 | 70 | 56 | 65 | 75 |
4 | 90 | 172 | 118 | 28 | 96 | 85 | 86 | 41 | 49 | 34 | 74 | 51 |
5 | 83 | 109 | 56 | 46 | 84 | 46 | 152 | 51 | 83 | 34 | 50 | 54 |
6 | 76 | 112 | 78 | 93 | 150 | 47 | 96 | 70 | 95 | 59 | 28 | 35 |
7 | 94 | 108 | 37 | 112 | 164 | 84 | 139 | 67 | 124 | 90 | 33 | 46 |
8 | 102 | 55 | 46 | 135 | 73 | 39 | 75 | 45 | 57 | 83 | 29 | 67 |
9 | 62 | 99 | 38 | 129 | 62 | 47 | 88 | 39 | 104 | 85 | 17 | 117 |
10 | 43 | 71 | 71 | 93 | 71 | 100 | 77 | 59 | 134 | 53 | 56 | 163 |
11 | 34 | 128 | 173 | 73 | 53 | 42 | 51 | 42 | 57 | 43 | 61 | 141 |
